Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 8 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.D. (Kevin) Hendriks | Scheidsrechter |
T. (Tim) van Kampen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Falk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF 15 - Zwolsche Boys 8 | 27 nov. 2021 | 17 - 0 |
Zwolsche Boys 8 - WVF 15 | 7 mei 2022 | 0 - 18 |
WVF 15 - Zwolsche Boys 8 | 22 sep. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 8 | WVF 15 |
Thuis gewonnen | 44 | 26 |
Uit gewonnen | 38 | 17 |
% gewonnen | 37% | 84% |
% thuis gewonnen | 40% | 96% |
% uit gewonnen | 34% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Jelmer | Teamspeler | |
Eikenaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Gesu, Joaquin | Teamspeler | |
Grasdijk, Jona | Teamspeler | |
Hemeltjen, Ot | Teamspeler | |
Huisman, Dave | Teamspeler | |
Kampen, Tim van | Teamspeler | |
Mark, Lars van der | Teamspeler | |
Mark, Lars van der | Overige staf | Teammanager |
Marsman, Vince | Teamspeler | |
Seleky, Jairo | Teamspeler | |
Werkman, Niek | Teamspeler | |
Wittenaar, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al refaey, Ali | Teamspeler | |
Cayraz, Ekrem | Teamspeler | |
Cayraz, Ibrahim | Teamspeler | |
Cobanoglu, Mehmet Can | Teamspeler | |
Cobanoglu, Mehmet Can | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Kevin Van | Teamspeler | |
Djafari, Hamid | Teamspeler | |
Kader, Mohammed | Teamspeler | |
Meijer, Leon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl