Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 8MV |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.D. (Kevin) Hendriks | Scheidsrechter |
T. (Tim) van Kampen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Falk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF 15 - Zwolsche Boys 8 | 27 nov. 2021 | 17 - 0 |
Zwolsche Boys 8 - WVF 15 | 7 mei 2022 | 0 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 8 | WVF 15 |
Thuis gewonnen | 38 | 12 |
Uit gewonnen | 35 | 8 |
% gewonnen | 38% | 83% |
% thuis gewonnen | 39% | 100% |
% uit gewonnen | 36% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Jelmer | Teamspeler | |
Eikenaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Gesu, Joaquin | Teamspeler | |
Grasdijk, Jona | Teamspeler | |
Hemeltjen, Ot | Teamspeler | |
Kampen, Tim van | Teamspeler | |
Mark, Lars van der | Teamspeler | |
Mark, Lars van der | Overige staf | Teammanager |
Reuvers, Kaj | Teamspeler | |
Seleky, Jairo | Teamspeler | |
Steen, Isaac | Teamspeler | |
Werkman, Niek | Teamspeler | |
Westerveld, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Salihi, Fahad | Teamspeler | |
Geleijnse, Rowan | Teamspeler | |
Jong, Rosa de | Teamspeler | |
Jong, Ryan de | Teamspeler | |
Joop, Marijn | Teamspeler | |
Kaiser, Paul | Teamspeler | |
Kaiser, Paul | Overige staf | Teammanager |
Milovic, Grady | Teamspeler | |
Mobach, Indra | Teamspeler | |
Ruiter, Youri de | Teamspeler | |
Scholten, Romée | Teamspeler | |
Straub, Femke | Teamspeler | |
Sturre, Kim | Teamspeler | |
Visser, Peter | Teamspeler | |
Wal, Emma van der | Teamspeler | |
Wincoop, Helen van | Teamspeler | |
Wincoop, Helen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl