Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC '62 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-435424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 - 15 ASC '62 Scheids |
Thuisteam-kleedkamer | 01 - 01 ASC '62 |
Uitteam-kleedkamer | 02 - 02 ASC '62 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zander) Pouls | Scheidsrechter |
J. (Jurrian) Holsappel | Assistent-scheidsrechter |
X.N. (Xander) Scholing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 22 sep. 2007 | 1 - 0 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 8 mrt. 2008 | 0 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 29 jan. 2011 | 1 - 1 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 5 apr. 2011 | 2 - 2 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 16 aug. 2011 | 2 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 21 sep. 2013 | 0 - 2 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 1 feb. 2014 | 2 - 1 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC '62 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 120 |
Uit gewonnen | 82 | 102 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Haaksema, Rolf | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
Lukic, Nenad | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholing, Xander | Teamspeler | |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlist, Jeffrey van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vlist, Jeffrey van der | Overige staf | Teammanager |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Voort, Tim van de | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | |
Vroege, Elroy | Teamspeler | |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler | |
Wever, Benjamin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Stijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Joran uit de | Teamspeler | Verdediger |
Buitenhuis, Adriaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eerbeek, Richard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Faassen, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Gelder, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Gelder, Matthijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Haroun, Niloy | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Kiezebrink, Harrie | Teamspeler | Middenvelder |
Lamberink, Stef | Technische staf | Trainer/coach |
Paarhuis, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Pasman, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Pierik, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Potjes, Gerjan | Teamspeler | Doelverdediger |
Scherpenkate, Thom | Teamspeler | Doelverdediger |
Stabij, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Sterken, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Stokvis, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Stolte - de Bruijn, Simone | Medische staf | Verzorger |
Volkerink, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Volkerink, Jorden | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Zielman, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl