Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC '62 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-435424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 - 15 ASC '62 Scheids |
Thuisteam-kleedkamer | 01 - 01 ASC '62 |
Uitteam-kleedkamer | 02 - 02 ASC '62 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zander) Pouls | Scheidsrechter |
J. (Jurrian) Holsappel | Assistent-scheidsrechter |
X.N. (Xander) Scholing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 22 sep. 2007 | 1 - 0 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 8 mrt. 2008 | 0 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 29 jan. 2011 | 1 - 1 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 5 apr. 2011 | 2 - 2 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 16 aug. 2011 | 2 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 21 sep. 2013 | 0 - 2 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 1 feb. 2014 | 2 - 1 |
ASC '62 1 - Zwolsche Boys 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 13 mei 2023 | 3 - 3 |
Zwolsche Boys 1 - ASC '62 1 | 9 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC '62 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 126 |
Uit gewonnen | 84 | 102 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Bredewold, Koen | Teamspeler | |
Dirksen, Rick | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Isenia, Rayendy | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Kloekke, Fabian | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Meulen, Jayson van der | Teamspeler | |
Piek, Mike | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Wansink, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Bos, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Joran uit de | Teamspeler | Verdediger |
Faassen, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Gelder, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Gelder, Matthijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Gelder, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Harink, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Haroun, Niloy | Teamspeler | Aanvaller |
Holsappel, Jurrian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holsappel, Jurrian | Overige staf | Teammanager |
Holsappel, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterhaar, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhaar, Herman | Overige staf | Teammanager |
Paarhuis, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Pasman, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Pierik, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Scherpenkate, Thom | Teamspeler | Keeper |
Stabij, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Jord | Teamspeler | Middenvelder |
Stokvis, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Stolte - de Bruijn, Simone | Medische staf | Verzorger |
Volkerink, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Volkerink, Jorden | Teamspeler | Middenvelder |
Zielman, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Zwiggelaar, Frederik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl