Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 5 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Plender | Assistent-scheidsrechter |
B.D. (Kevin) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Gieliam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC 5 - Zwolsche Boys 5 | 29 aug. 2015 | 0 - 4 |
WHC 5 - Zwolsche Boys 5 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
Zwolsche Boys 5 - WHC 5 | 20 mei 2023 | 5 - 3 |
Zwolsche Boys 5 - WHC 5 | 11 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 5 | WHC 5 |
Thuis gewonnen | 97 | 99 |
Uit gewonnen | 66 | 60 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Robin | Teamspeler | |
Brauckman, Alexander | Teamspeler | |
Horst, Jannick van der | Teamspeler | |
Kroeze, Wouter | Teamspeler | |
Mensink, Sander | Teamspeler | |
Pijkeren, Mitchell van | Teamspeler | |
Plender, Robert | Teamspeler | |
Pol, Henri | Teamspeler | |
Putten, Mitchel van | Teamspeler | |
Reitsma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Jeroen | Teamspeler | |
Toebast, Johny | Overige staf | Teammanager |
Toebast, Johny | Teamspeler | |
Valentijn, Jim | Teamspeler | |
Wienbelt, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Steven | Teamspeler | |
Demmer, Stephan | Teamspeler | |
Falk, Sander | Teamspeler | |
Gieliam, Dylan | Teamspeler | |
Gieliam, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Heerink, Ricardo | Teamspeler | |
Hendriks, Kevin | Teamspeler | |
Hendriks, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Heuven, Arjen van | Teamspeler | |
Hulleman, Mike | Teamspeler | |
Hurrelbrink, Timothy | Teamspeler | |
Jaarsma, David | Teamspeler | |
Kok, Nick | Teamspeler | |
Madkour, Waleed | Teamspeler | |
Mensink, Bram | Teamspeler | |
Noorman, Lars | Teamspeler | |
Tolboom, Patrick | Teamspeler | |
Webbink, Thijs | Teamspeler | |
Wijnstok, Niek | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl