Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 3 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) van Tuil | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.A. (Stefan) Moolenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen 3 - Zwolsche Boys 3 | 15 okt. 2011 | 1 - 1 |
Zwolsche Boys 3 - DOS Kampen 3 | 31 mrt. 2012 | 2 - 5 |
DOS Kampen 3 - Zwolsche Boys 3 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Zwolsche Boys 3 - DOS Kampen 3 | 13 mei 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 3 | DOS Kampen 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 89 |
Uit gewonnen | 70 | 66 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaf, Huub van | Teamspeler | |
Beenen, Jorn | Teamspeler | |
Beenen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Beltman, Jaco | Teamspeler | |
Dijk, Collin van | Teamspeler | |
Dijk, Yannick van | Teamspeler | |
Dijk, Yannick van | Overige staf | Teammanager |
Enter, Michiel van | Teamspeler | |
Hendriksen, Rogier | Teamspeler | |
Hilbers, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Pim | Teamspeler | |
Scheffer, Raymond | Teamspeler | |
Stappenbeld, Rik | Teamspeler | |
Timmerman, Calvin | Teamspeler | |
Vosselman, Glenn | Teamspeler | |
Vries, Arnoud de | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | |
Wever, Benjamin | Teamspeler | |
Woudsma, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl