Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 3 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) van Tuil | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Oldehinkel | Scheidsrechter |
S.A. (Stefan) Moolenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen 3 - Zwolsche Boys 3 | 15 okt. 2011 | 1 - 1 |
Zwolsche Boys 3 - DOS Kampen 3 | 31 mrt. 2012 | 2 - 5 |
DOS Kampen 3 - Zwolsche Boys 3 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Zwolsche Boys 3 - DOS Kampen 3 | 13 mei 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 3 | DOS Kampen 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 89 |
Uit gewonnen | 68 | 66 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diender, Appie | Technische staf | Trainer/coach |
Diertens, J. | Teamspeler | |
Hanekamp, Erik | Teamspeler | |
Jutten, Rien | Teamspeler | |
Kamp, Ryan | Teamspeler | |
Kaste, Maarten de | Teamspeler | |
Kroon, Jonathan de | Teamspeler | |
Nipius, Onno | Teamspeler | |
Rook, Jouri | Teamspeler | |
Schur, Aron | Teamspeler | |
Starreveld, Jesper | Teamspeler | |
Tuil, Cor van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vendel, Floris van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Analbers, Melle | Teamspeler | |
Baak, Jelle | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Pjotr | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Sven | Teamspeler | |
Boeve, Roy | Teamspeler | |
Bos, Dion | Teamspeler | |
Bos, Sjoerd | Teamspeler | |
Bosch, Alwin van den | Teamspeler | |
Deen, Jasper van der | Teamspeler | |
Dekker, Stan | Teamspeler | |
Idzerda, Luuk | Teamspeler | |
Koster, Bart | Teamspeler | |
Kruiswijk, Michiel | Teamspeler | |
Mol, Leroy | Teamspeler | |
Moleman, Daan | Teamspeler | |
Moleman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Moolenaar, Stefan | Teamspeler | |
Nagelhout, Alexander | Teamspeler | |
Oldehinkel, Marco | Teamspeler | |
Oldehinkel, Marco | Overige staf | Teammanager |
Petter, Geert | Teamspeler | |
Sundermann, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Mark van | Teamspeler | |
Worm, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl