Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 7 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. C. (Mehmet Can) Cobanoglu | Scheidsrechter |
A. (Amos) Uitslag | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Schouten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC '62 4 - Zwolsche Boys 7 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Zwolsche Boys 7 - ASC '62 4 | 22 apr. 2017 | 2 - 0 |
ASC '62 4 - Zwolsche Boys 7 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Zwolsche Boys 7 - ASC '62 4 | 20 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 7 | ASC '62 4 |
Thuis gewonnen | 71 | 113 |
Uit gewonnen | 58 | 84 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfeid, Ahmed | Teamspeler | |
Bronger, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Bink Jan | Teamspeler | |
Eerbeek, Richard van | Overige staf | Standaard functie |
Eerbeek, Scott van | Teamspeler | |
Hofstee, Jelmer | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Jannes | Teamspeler | |
Lindeboom, Guus | Teamspeler | |
Munster, Martin van | Teamspeler | |
Onderdijk, Mark | Teamspeler | |
Paarhuis, Joran | Teamspeler | |
Pasman, Niels | Teamspeler | |
Pasman, Silvan | Teamspeler | |
Stokvis, Finn | Teamspeler | |
Top, Tijn van den | Teamspeler | |
Uitslag, Amos | Teamspeler | |
Vegt, Jurre van der | Teamspeler | |
Vegt, Sander van der | Teamspeler | |
Wennemars, Maik | Teamspeler | |
Wolters, Jop | Teamspeler | |
Zielman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Tayfun | Teamspeler | |
Al-Salihi, Fahad | Teamspeler | |
Alija, Denis | Teamspeler | |
Altamimi, Mustafa | Teamspeler | |
Aukema, Tobias | Teamspeler | |
Beltman, Jaco | Teamspeler | |
Boeve, Sam | Teamspeler | |
Hulleman, Mike | Teamspeler | |
Nienhuis, Björn | Teamspeler | |
Schouten, Nick | Teamspeler | |
Schouten, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl