Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 7 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. C. (Mehmet Can) Cobanoglu | Scheidsrechter |
A. (Amos) Uitslag | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Schouten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC '62 4 - Zwolsche Boys 7 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Zwolsche Boys 7 - ASC '62 4 | 22 apr. 2017 | 2 - 0 |
ASC '62 4 - Zwolsche Boys 7 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Zwolsche Boys 7 - ASC '62 4 | 20 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 7 | ASC '62 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 114 |
Uit gewonnen | 58 | 85 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfeid, Ahmad | Teamspeler | |
Bronger, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Bink Jan | Teamspeler | |
Dijk, Rick van | Teamspeler | |
Eerbeek, Scott van | Teamspeler | |
Elst, Sam | Teamspeler | |
Hofstee, Jelmer | Teamspeler | |
Lindeboom, Guus | Teamspeler | |
Munster, Martin van | Teamspeler | |
Onderdijk, Mark | Teamspeler | |
Paarhuis, Joran | Teamspeler | |
Pasman, Niels | Teamspeler | |
Pasman, Silvan | Teamspeler | |
Stokvis, Finn | Teamspeler | |
Top, Tijn van den | Teamspeler | |
Uitslag, Amos | Teamspeler | |
Vegt, Jurre van der | Teamspeler | |
Vegt, Sander van der | Teamspeler | |
Wennemars, Maik | Teamspeler | |
Wolters, Jop | Teamspeler | |
Zielman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanson, Edevair | Teamspeler | |
Koolaard, Michiel | Teamspeler | |
Nijboer, Ivar | Teamspeler | |
Spanhaak, Mark | Teamspeler | |
Spanhaak, Mark | Overige staf | Teammanager |
Velthuis, Collin | Teamspeler | |
Velthuis, Mikèl | Teamspeler | |
Velthuis, Mikèl | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl