Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 7 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.I. (Dennis) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Spanhaak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HFC Storica 2 - Zwolsche Boys 7 | 16 okt. 2021 | 2 - 5 |
Zwolsche Boys 7 - HFC Storica 2 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
Zwolsche Boys 7 - HFC Storica 2 | 26 nov. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 7 | HFC Storica 2 |
Thuis gewonnen | 70 | 74 |
Uit gewonnen | 55 | 54 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelradjak, Oemer | Teamspeler | |
Buiter, Henk | Teamspeler | |
Enk, Danny van | Teamspeler | |
Groenhuijsen, Leon | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Mulder, Dennis | Teamspeler | |
Termaat, Marcel | Teamspeler | |
Van der heijden, Alex | Teamspeler | |
Wolters, Michel | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Tayfun | Teamspeler | |
Al-Salihi, Fahad | Teamspeler | |
Alija, Denis | Teamspeler | |
Altamimi, Mustafa | Teamspeler | |
Aukema, Tobias | Teamspeler | |
Beltman, Jaco | Teamspeler | |
Boeve, Sam | Teamspeler | |
Hulleman, Mike | Teamspeler | |
Nienhuis, Björn | Teamspeler | |
Schouten, Nick | Teamspeler | |
Schouten, Nick | Overige staf | Teammanager |
Visser, Michael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl