Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 6 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.O.J. (Brian) van Rijssen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Spanhaak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEVO 4 - Zwolsche Boys 6 | 8 okt. 2022 | 1 - 4 |
Zwolsche Boys 6 - VEVO 4 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 6 | VEVO 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 26 |
Uit gewonnen | 67 | 18 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Bas | Teamspeler | |
Balster, Remi | Teamspeler | Aanvaller |
Balster, Remi | Overige staf | Teammanager |
Esseveld, Leroy van | Teamspeler | |
Fens, Sijmen | Teamspeler | |
Fix, Ruben | Teamspeler | |
Lammens, Pieter | Teamspeler | |
Migo, Thom | Teamspeler | |
Most, Mees van der | Teamspeler | |
Mulder, Bart | Teamspeler | |
Niesing, Jasper | Teamspeler | |
Rakhorst, Julius | Teamspeler | |
Rijssen, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Roos, Jamy | Teamspeler | |
Rorije, Jens | Teamspeler | |
Stalenhoef, Thijs | Teamspeler | |
Stalenhoef, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Suijdam, Joost van | Teamspeler | |
Tessemaker, Tycho | Teamspeler | |
Tromp, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Tobias | Teamspeler | |
Bertelink, Alex Chris | Teamspeler | |
Bodegraven, Benjamin van | Teamspeler | |
Burgers, Mike | Teamspeler | |
Eikenaar, Max | Teamspeler | |
Hussein, Mustafa | Teamspeler | |
Knoop, Justin Vincenzo | Teamspeler | |
Knoop, Justin Vincenzo | Overige staf | Teammanager |
Olthof, Rutger | Teamspeler | |
Plattel, Sebastiaan | Teamspeler | |
Roll, Lennart | Teamspeler | |
Roll, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Roskam, Gerwin | Teamspeler | |
Schouten, Nick | Teamspeler | |
Selubun, Rain | Teamspeler | |
Smith, Joseph | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl