Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OWIOS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bovenmolen |
Adres | Bovenheigraaf 19 |
Plaats | 8096PJ OLDEBROEK |
Telefoonnummer | 0525-631514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Jacco) Schaapman | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wieb) van Hooren | Scheidsrechter |
J. (Jilke) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolsche Boys 2 - OWIOS 3 | 15 sep. 2007 | 2 - 3 |
OWIOS 3 - Zwolsche Boys 2 | 22 mrt. 2008 | 4 - 1 |
Zwolsche Boys 2 - OWIOS 3 | 25 okt. 2008 | 3 - 2 |
OWIOS 3 - Zwolsche Boys 2 | 28 mrt. 2009 | 2 - 1 |
Zwolsche Boys 2 - OWIOS 3 | 5 okt. 2013 | 6 - 1 |
OWIOS 3 - Zwolsche Boys 2 | 8 mrt. 2014 | 1 - 3 |
Zwolsche Boys 2 - OWIOS 3 | 10 nov. 2018 | 5 - 0 |
OWIOS 3 - Zwolsche Boys 2 | 9 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Zwolsche Boys 2 - OWIOS 3 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
OWIOS 3 - Zwolsche Boys 2 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OWIOS 3 | Zwolsche Boys 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 96 |
Uit gewonnen | 78 | 70 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerle, Leroy van | Teamspeler | |
Beenen, Jorn | Teamspeler | |
Bouw, Leon | Teamspeler | |
Gieliam, Dylan | Teamspeler | |
Grolleman, Jordi | Teamspeler | |
Hendriksen, Rogier | Teamspeler | |
Hilbers, Rens | Teamspeler | |
Hoekstra, Jilke | Teamspeler | |
Horst, Gido ter | Teamspeler | |
Jansen, Roy | Teamspeler | |
Koiter, Koen | Teamspeler | |
Madkour, Waleed | Teamspeler | |
Muis, Rick | Teamspeler | |
Rave, Milan | Teamspeler | |
Vries, Arnoud de | Teamspeler | |
Vries, Arnoud de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Wal, Robert-Jan vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooren, Wichert van | Teamspeler | |
Koele, Jeroen | Teamspeler | |
Leusink, Wilco | Teamspeler | |
Maat, David | Teamspeler | |
Nagelhout, Hendri | Teamspeler | |
Nagelhout, Kees | Teamspeler | |
Olst, Johan van | Teamspeler | |
Schaapman, Jacco | Teamspeler | |
Schaapman, Jacco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scheffel, Helmer | Teamspeler | |
Schuld, Corné | Teamspeler | |
Schuld, Corné | Overige staf | Teammanager |
Schuld, Marijn | Teamspeler | |
Spronk, Bernard | Teamspeler | |
Spronk, Henrico | Teamspeler | |
Spronk, Henrico | Overige staf | Teammanager |
Spronk, Jarno | Teamspeler | |
Veldhoen, Ronald | Teamspeler | |
Veldkamp, Peter | Teamspeler | |
Veldkamp, Rick | Teamspeler | |
Vries, Arnold de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl