Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 1 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H. (Delphin) de Graaf | Scheidsrechter |
E. (Eric) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen 1 - Zwolsche Boys 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Zwolsche Boys 1 - F.C. Ommen 1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 1 | F.C. Ommen 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 19 |
Uit gewonnen | 102 | 14 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Maarten | Teamspeler | |
Beltman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bennemeer, Mark | Teamspeler | |
Boer, Freddy de | Overige staf | Teammanager |
Dorsten, Noah van | Teamspeler | |
Hamberg, Robbert-Jan | Teamspeler | |
Hekman, Jorn | Teamspeler | |
Kelly, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Kortman, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Jesse de | Teamspeler | |
Marsman, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Marum, Cas van | Teamspeler | |
Meijer, Bjorn | Teamspeler | |
Meijerink, Robin | Teamspeler | |
Mensinga, Floris | Teamspeler | |
Merjenburgh, Frank | Teamspeler | |
Mulder, Wesley | Teamspeler | |
Pierik, Milan | Teamspeler | |
Ribberink, Tim | Teamspeler | |
Runhart, Nick | Teamspeler | |
Schoemaker, Maarten | Teamspeler | |
Wolfshaar, Rens van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Bredewold, Koen | Teamspeler | |
Dirksen, Rick | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Isenia, Rayendy | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Kloekke, Fabian | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Meulen, Jayson van der | Teamspeler | |
Piek, Mike | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Wansink, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl