Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwolsche Boys 1 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 44 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4657013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H. (Delphin) de Graaf | Scheidsrechter |
E. (Eric) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen 1 - Zwolsche Boys 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Zwolsche Boys 1 - F.C. Ommen 1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolsche Boys 1 | F.C. Ommen 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 17 |
Uit gewonnen | 102 | 13 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Maarten | Teamspeler | |
Beltman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bennemeer, Mark | Teamspeler | |
Boer, Freddy de | Overige staf | Teammanager |
Goeree, Freek | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Rik-Jan de | Teamspeler | |
Hekman, Jorn | Teamspeler | |
Kortman, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Jesse de | Teamspeler | |
Marsman, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marum, Cas van | Teamspeler | |
Meijer, Bjorn | Teamspeler | |
Meijerink, Robin | Teamspeler | |
Mensinga, Floris | Teamspeler | |
Merjenburgh, Frank | Teamspeler | |
Mulder, Wesley | Teamspeler | |
Pierik, Milan | Teamspeler | |
Ribberink, Tim | Teamspeler | |
Runhart, Nick | Teamspeler | |
Schoemaker, Maarten | Teamspeler | |
Schuldink, Ramon | Teamspeler | |
Simons, Tom | Teamspeler | |
Tip, Harm Jan | Teamspeler | |
Veerman, Marvin | Teamspeler | |
Wolfshaar, Rens van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Haaksema, Rolf | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
Lukic, Nenad | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholing, Xander | Teamspeler | |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlist, Jeffrey van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vlist, Jeffrey van der | Overige staf | Teammanager |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Voort, Tim van de | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | |
Vroege, Elroy | Teamspeler | |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler | |
Wever, Benjamin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl