Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijthmen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elshof |
Adres | Erfgenamenweg 14 |
Plaats | 8026PS ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0529-401444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bas) Diepman | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Joey) Borns | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 18 nov. 2006 | 2 - 1 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 28 apr. 2007 | 11 - 1 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 15 nov. 2008 | 5 - 1 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 11 apr. 2009 | 0 - 4 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 27 aug. 2011 | 3 - 2 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 31 aug. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijthmen 2 | Zwolsche Boys 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 98 |
Uit gewonnen | 56 | 69 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsen, Sascha | Teamspeler | Aanvaller |
Barendsen, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Borns, Joey | Teamspeler | |
Borns, Joey | Overige staf | Teammanager |
Brummelman, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Evangelista, Fraydelys | Teamspeler | Middenvelder |
Kooiman, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Robert-Jan vd | Teamspeler | Verdediger |
Zande, Tim van der | Teamspeler | Verdediger |
Zwaan, Job | Teamspeler | |
Zwaan, Job | Overige staf | Teammanager |
Zwol, Michael van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robin van de | Teamspeler | |
Bos, Chiel | Teamspeler | |
Diepman, Bas | Teamspeler | |
Eikenaar, Ruben | Teamspeler | |
Gurp, Mark van | Teamspeler | |
Gurp, Rens van | Teamspeler | |
Hooiveld, Raymond | Teamspeler | |
Hooiveld, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Hülsmann, Bas | Teamspeler | |
Hülsmann, Charl | Teamspeler | |
Kamp, Jordy van der | Teamspeler | |
Meekers, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Ron | Teamspeler | |
Salet, Jesse | Teamspeler | |
Schonewille, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl