Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijthmen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elshof |
Adres | Erfgenamenweg 14 |
Plaats | 8026PS ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0529-401444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bas) Diepman | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Joey) Borns | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 18 nov. 2006 | 2 - 1 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 28 apr. 2007 | 11 - 1 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 15 nov. 2008 | 5 - 1 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 11 apr. 2009 | 0 - 4 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 27 aug. 2011 | 3 - 2 |
Zwolsche Boys 4 - Wijthmen 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Wijthmen 2 - Zwolsche Boys 4 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijthmen 2 | Zwolsche Boys 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 97 |
Uit gewonnen | 55 | 69 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsen, Sascha | Teamspeler | |
Basten, Niels van | Teamspeler | |
Bedaf, Huub van | Teamspeler | |
Borns, Joey | Teamspeler | |
Borns, Joey | Overige staf | Teammanager |
Brummelman, Pieter | Teamspeler | |
Dijk, Yannick van | Teamspeler | |
Dijk, Yannick van | Overige staf | Teammanager |
Enter, Michiel van | Teamspeler | |
Evangelista, Fraydelys | Teamspeler | |
Kastelein, Arend | Teamspeler | |
Koeman, Jonathan | Teamspeler | |
Kooiman, Ruben | Teamspeler | |
Memelink, Thomas | Teamspeler | |
Nooijer, Jordy de | Teamspeler | |
Scheur, John van de | Teamspeler | |
Stappenbeld, Rik | Teamspeler | |
Steenbergen, Ricardo | Teamspeler | |
Timmerman, Calvin | Teamspeler | |
Vosselman, Glenn | Teamspeler | |
Woudsma, Tim | Teamspeler | |
Zande, Tim van der | Teamspeler | |
Zwaan, Job | Teamspeler | |
Zwol, Michael van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Max | Teamspeler | |
Bos, Chiel | Teamspeler | |
Diepman, Bas | Teamspeler | |
Diepman, Tom | Teamspeler | |
Eikenaar, Ruben | Teamspeler | |
Gurp, Rens van | Teamspeler | |
Hooiveld, Raymond | Teamspeler | |
Hooiveld, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen of Lorkeers, Luuk | Teamspeler | |
Meekers, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Ron | Teamspeler | |
Pruim, Karl | Teamspeler | |
Schonewille, Erik | Teamspeler | |
Vechte, Joran van der | Teamspeler | |
Wit, Lukas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl