Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 's Heerenbroek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kandelaar |
Adres | Bisschopswetering 3 A |
Plaats | 8275AK 'S-HEERENBROEK |
Telefoonnummer | 038-3557738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenbroek 's 3 | Zwolsche Boys 8 |
Thuis gewonnen | 86 | 40 |
Uit gewonnen | 70 | 35 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al refaey, Ali | Teamspeler | |
Cayraz, Ekrem | Teamspeler | |
Cayraz, Ibrahim | Teamspeler | |
Cobanoglu, Mehmet Can | Teamspeler | |
Cobanoglu, Mehmet Can | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Kevin Van | Teamspeler | |
Djafari, Hamid | Teamspeler | |
Kader, Mohammed | Teamspeler | |
Meijer, Leon | Teamspeler | |
Zein Alabedin, Ali | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Barneveld, Erwin | Teamspeler | |
Gilsing, Dave | Teamspeler | |
Hullen, Niels | Teamspeler | |
Ittersum, Bram van | Teamspeler | |
Ittersum, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Ittersum, Twan van | Teamspeler | |
Kamphof, Frans | Teamspeler | |
Kroeze, Henri | Teamspeler | |
Kroeze, Henri | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Bert de | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Bert de | Teamspeler | |
Mijnheer, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Wennemers, JW | Overige staf | Teammanager |
Wennemers, JW | Teamspeler | |
Wetering, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl