Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenbeek |
Adres | Veldweg 1 A |
Plaats | 8181LP HEERDE |
Telefoonnummer | 0578-691298 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
mevr J.T.G. (Julia) Vermeer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.P.J. (Mike) Hulleman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolsche Boys 1 - Heerde 1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Heerde 1 - Zwolsche Boys 1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerde 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 124 |
Uit gewonnen | 17 | 102 |
% gewonnen | 73% | 45% |
% thuis gewonnen | 86% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Haaksema, Rolf | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
Lukic, Nenad | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholing, Xander | Teamspeler | |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlist, Jeffrey van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vlist, Jeffrey van der | Overige staf | Teammanager |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Voort, Tim van de | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | |
Vroege, Elroy | Teamspeler | |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler | |
Wever, Benjamin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl