Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Dedemsvaart 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boekweit |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 7701VP DEDEMSVAART |
Telefoonnummer | 0000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Frei | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
X.N. (Xander) Scholing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolsche Boys 1 - DVC Dedemsvaart 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 1 |
DVC Dedemsvaart 1 - Zwolsche Boys 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Dedemsvaart 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 129 |
Uit gewonnen | 14 | 103 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Bredewold, Koen | Teamspeler | |
Dirksen, Rick | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Kersjes, Kenny | Teamspeler | |
Kloekke, Fabian | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Meulen, Jayson van der | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Wansink, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dunnewind, Chiel | Medische staf | Verzorger |
Haveren, Sven van | Teamspeler | |
Heerenveen, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hofman, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Hulleman, Jordi | Teamspeler | |
Hulleman, Melvin | Teamspeler | Aanvaller |
Hulleman, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Kroezen, Stan Levi | Teamspeler | Keeper |
Kuilder, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuw, David | Technische staf | Trainer/coach |
Os, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tygo | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Quinten | Teamspeler | Middenvelder |
Rouw, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Sieljes, Bram | Teamspeler | |
Spitzers, Bill | Teamspeler | Verdediger |
Tempelman, Dimitri | Teamspeler | Aanvaller |
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl