Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Dedemsvaart 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boekweit |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 7701VP DEDEMSVAART |
Telefoonnummer | 0000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Frei | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
X.N. (Xander) Scholing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolsche Boys 1 - DVC Dedemsvaart 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 1 |
DVC Dedemsvaart 1 - Zwolsche Boys 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Dedemsvaart 1 | Zwolsche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 122 |
Uit gewonnen | 11 | 102 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Tim | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
Haaksema, Rolf | Teamspeler | |
Hofman, Melvin | Teamspeler | |
Jager, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
Lukic, Nenad | Teamspeler | |
Lukic, Stefan | Teamspeler | |
Prins, Jens Simon | Teamspeler | |
Rave, Edwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholing, Xander | Teamspeler | |
Speek, Dewi | Teamspeler | |
Vlist, Jeffrey van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vlist, Jeffrey van der | Overige staf | Teammanager |
Vlisteren, Stan Van | Teamspeler | |
Voort, Tim van de | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | |
Vroege, Elroy | Teamspeler | |
Wesseling, Jermaine | Teamspeler | |
Westerbeek, Kevin | Teamspeler | |
Wever, Benjamin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Ballast, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Standaard functie |
Donker, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Drent, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Dunnewind, Chiel | Medische staf | Verzorger |
Duren, Mathijs van | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Marc van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hiddink, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Hilberink, Arjon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hofman, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Hulleman, Jordi | Teamspeler | |
Hulleman, Melvin | Teamspeler | Aanvaller |
Hulleman, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Reamon | Teamspeler | Middenvelder |
Koes, Jelmer | Teamspeler | Doelverdediger |
Kroezen, Stan Levi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kuilder, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Os, Bert van | Overige staf | Materiaalman |
Ouwerkerk, Tygo | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Quinten | Teamspeler | Middenvelder |
Roozendal, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Schumacher, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Spitzers, Bill | Teamspeler | Verdediger |
Tempelman, Dimitri | Teamspeler | Aanvaller |
Valk, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl