| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beenen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Yannick van | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Collin van | Overige staf | Teammanager |
| Stappenbeld, Rik | Overige staf | Teammanager |
| Woudsma, Tim | Technische staf | Spitsentrainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI 4 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 14 | 50 | 49 | |
| 2 | Go Ahead Kampen 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 53 | 32 | 21 | 40 | |
| 3 | SEH 3 | 21 | 10 | 1 | 10 | 38 | 50 | -12 | 31 | |
| 4 | ZAC 9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 42 | 12 | 30 | |
| 5 | DOS Kampen 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 52 | 48 | 4 | 30 | |
| 6 | Epe 4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 40 | -2 | 29 | |
| 7 | asv Dronten 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 43 | 0 | 25 | |
| 8 | Hattem 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 58 | -8 | 25 | |
| 9 | ESC 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 | 81 | -33 | 24 | |
| 10 | Hatto Heim 5 | 21 | 7 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 24 | |
| 11 | Zwolsche Boys 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 45 | 55 | -10 | 23 | |
| 12 | Swift '64 5 | 20 | 7 | 0 | 13 | 42 | 61 | -19 | 21 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolsche Boys 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | CSV'28 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | WVF 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | Hatto Heim 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 15 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | ATC '65 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SV CCW '16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SCE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sparta E. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | DETO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | ONA '53 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | DVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 25 | HTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 26 | SDC Putten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 28 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 30 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 31 | Avanti W. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | Batavia '90 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 | Veensche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barendsen, Sascha | Teamspeler | |
| Bedaf, Huub van | Teamspeler | |
| Beenen, Jorn | Teamspeler | |
| Beltman, Jaco | Teamspeler | |
| Dijk, Yannick van | Teamspeler | |
| Dijk, Collin van | Teamspeler | |
| Donkelaar, Robin van | Teamspeler | |
| Doornwaard, Jaël | Teamspeler | |
| Hendriksen, Rogier | Teamspeler | |
| Hilbers, Rens | Teamspeler | |
| Kloosterboer, Nik | Teamspeler | |
| Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
| Memelink, Thomas | Teamspeler | |
| Stappenbeld, Rik | Teamspeler | |
| Vosselman, Glenn | Teamspeler | |
| Woudsma, Tim | Teamspeler | |
| Zande, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl