Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oldehinkel, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 | 30 | 19 | 43 | |
2 | Bergentheim 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 28 | 17 | 35 | |
3 | SC Lutten 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 54 | 43 | 11 | 35 | |
4 | HHC Hardenberg 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 55 | 45 | 10 | 32 | |
5 | DETO 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 41 | -1 | 28 | |
6 | Bruchterveld 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 37 | 1 | 27 | |
7 | Marienberg 2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 27 | |
8 | Zwolsche Boys 3 | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 | 47 | 1 | 27 | |
9 | Vroomshoopse Boys 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 31 | 10 | 26 | |
10 | Den Ham 3 | 19 | 4 | 5 | 10 | 33 | 40 | -7 | 17 | |
11 | Voorwaarts V. 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 30 | 54 | -24 | 14 | |
12 | Gramsbergen 3 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 71 | -50 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Analbers, Melle | Teamspeler | |
Baak, Jelle | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Pjotr | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Sven | Teamspeler | |
Boeve, Roy | Teamspeler | |
Bos, Dion | Teamspeler | |
Bos, Sjoerd | Teamspeler | |
Bosch, Alwin van den | Teamspeler | |
Deen, Jasper vd | Teamspeler | |
Dekker, Stan | Teamspeler | |
Idzerda, Luuk | Teamspeler | |
Koster, Bart | Teamspeler | |
Kruiswijk, Michiel | Teamspeler | |
Moleman, Daan | Teamspeler | |
Moolenaar, Stefan | Teamspeler | |
Nagelhout, Alexander | Teamspeler | |
Oldehinkel, Marco | Teamspeler | |
Petter, Geert | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Teamspeler | |
Sundermann, Stijn | Teamspeler | |
Vroege, Elroy | Teamspeler | |
Worm, Ruud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl