Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spanhaak, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF 15 | 22 | 19 | 0 | 3 | 97 | 39 | 58 | 57 | |
2 | Zwolsche Boys 6 | 21 | 16 | 2 | 3 | 92 | 39 | 53 | 48 | |
3 | IJVV 9 | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 50 | 30 | 41 | |
4 | DOS Kampen 9 | 22 | 11 | 6 | 5 | 71 | 57 | 14 | 39 | |
5 | VEVO 3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 56 | 56 | 0 | 30 | |
6 | Go Ahead Kampen 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 69 | 57 | 12 | 28 | |
7 | DOS Kampen 10 | 21 | 8 | 3 | 10 | 53 | 63 | -10 | 27 | |
8 | VEVO 4 | 21 | 7 | 5 | 9 | 40 | 56 | -16 | 26 | |
9 | Heerde 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 54 | 96 | -42 | 23 | |
10 | Hattem 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 57 | -21 | 21 | |
11 | WVF 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 40 | 67 | -27 | 18 | |
12 | SEH 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 28 | 79 | -51 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwolsche Boys 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | SV Zwolle 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | EDON 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | SVI 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Nunspeet 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SVI 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | HTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | IJVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Unicum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | ESC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WZC Wapenveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Batavia '90 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | ESC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Zwolsche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | WVF 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | DSV '61 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Hattem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | SVI 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | WVF 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | HHC Hardenberg 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | EMMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
25 | Heerde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
26 | DOS Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Böck, Sem | Teamspeler | |
Hanson, Edevair | Teamspeler | |
Koolaard, Michiel | Teamspeler | |
Nijboer, Ivar | Teamspeler | |
Spanhaak, Mark | Teamspeler | |
Velthuis, Collin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl