Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spanhaak, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
2 | VEVO 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 19 | |
3 | Zwolsche Boys 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | VEVO 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
5 | IJVV 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 16 | |
6 | Dos Kampen 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 30 | -3 | 15 | |
7 | Dos Kampen 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
8 | Go Ahead Kampen 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 26 | 13 | 14 | |
9 | Hattem 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
10 | Heerde 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 48 | -35 | 5 | |
11 | WVF 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
12 | SEH 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwolsche Boys 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | SV Zwolle 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | EDON 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | SVI 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Nunspeet 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SVI 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | HTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | IJVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Unicum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | ESC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WZC Wapenveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Batavia '90 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | ESC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Zwolsche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | WVF 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | DSV '61 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Hattem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | SVI 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | WVF 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | HHC Hardenberg 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | EMMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
25 | Heerde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
26 | Dos Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Böck, Sem | Teamspeler | |
Hanson, Edevair | Teamspeler | |
Koolaard, Michiel | Teamspeler | |
Nijboer, Ivar | Teamspeler | |
Nunnink, Scott | Teamspeler | |
Spanhaak, Mark | Teamspeler | |
Velthuis, Collin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl