| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gieliam, Dylan | Overige staf | Teammanager |
| Hendriks, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Heuven, Arjen van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 25 | |
| 2 | HTC 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 22 | |
| 3 | SVI 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 20 | |
| 4 | Berkum 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 | |
| 5 | WVF 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
| 6 | EDON 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 7 | Be Quick '28 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
| 8 | Zwolsche Boys 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
| 9 | Hatto Heim 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
| 10 | Hattem 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
| 11 | WHC 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 40 | -25 | 7 | |
| 12 | Olympia'28 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 31 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolsche Boys 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 2 | ZAC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | Nieuwleusen SV 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| 4 | WVF 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aitink, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
| Demmer, Stephan | Teamspeler | Verdediger |
| Falk, Sander | Teamspeler | Verdediger |
| Gieliam, Dylan | Teamspeler | Middenvelder |
| Hendriks, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
| Heuven, Arjen van | Teamspeler | Aanvaller |
| Jaarsma, David | Teamspeler | Aanvaller |
| Madkour, Waleed | Teamspeler | |
| Mensink, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
| Noorman, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
| Streppel, Max | Teamspeler | Aanvaller |
| Tolboom, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
| Velthuis, Mikèl | Teamspeler | Aanvaller |
| Webbink, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
| Wijnstok, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl