Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsen, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Borns, Joey | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Job | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Wijthmen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Zwolsche Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | VSW 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl