| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KHC 18+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Schenk |
| Adres | Bovenweg 8 |
| Plaats | 8084PB 'T HARDE |
| Telefoonnummer | 0525-651860 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 7 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D. (Diederik) Langstraat | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Zwolsche Boys 18+1 - KHC 18+1 | 6 mrt. 2026 | 2 - 1 |
| Zwolsche Boys 18+1 - KHC 18+1 | 27 mrt. 2026 | 1 - 1 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 24 apr. 2026 | 1 - 1 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 8 mei 2026 | 0 - 5 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 29 mei 2026 | 3 - 0 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 18 sep. 2026 | 1 - 0 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 2 okt. 2026 | 4 - 0 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 30 okt. 2026 | 1 - 0 |
| KHC 18+1 - Zwolsche Boys 18+1 | 13 nov. 2026 | 3 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KHC 18+1 | Zwolsche Boys 18+1 |
| Thuis gewonnen | 12 | 23 |
| Uit gewonnen | 1 | 21 |
| % gewonnen | 36% | 41% |
| % thuis gewonnen | 46% | 44% |
| % uit gewonnen | 10% | 39% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bröcker, Robbe | Teamspeler | |
| Ruiter, Youri de | Teamspeler | |
| Schouten, Nick | Teamspeler | |
| Schouten, Nick | Overige staf | Teammanager |
| Wijnbergen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beumer-Witteveen, Marjon | Overige staf | Teammanager |
| Faas, Aron | Teamspeler | |
| Hardeman, Viggo | Teamspeler | |
| Huisman, Niels | Teamspeler | |
| Kist, Robert-jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl